专业介绍 返回上页 刷 新

会计学自学考试专业介绍

时间:2014/3/16 16:15:38

 课程代码:020204

学历层次: 高等教育自学考试、本科

课程设置:开设15门理论课、合计74学分

  课程代码 课程名称 学分 课程分类
1 03708 中国近现代史纲要 2 ①公共课
2 03709 马克思主义基本原理概论 4
3 00015 英语(二) 14 ②专业基础课
4 04183 概率论与数理统计(经管类) 5
5 04184 线性代数(经管类) 4
6 00051 管理系统中计算机应用 3 专业基础课 计算机二级证书可免考
7 00052 管理系统中计算机应用(实践) 1
8 00058 市场营销学 5 ③专业课 必考课、不能免考
9 00149 国际贸易理论与实务(学位课) 6
10 00150 金融理论与实务 6
11 00158 资产评估 4
12 00159 高级财务会计(学位课) 6
13 00160 审计学(学位课) 4
14 00161 财务报表分析(一) 5
15 00162 会计制度设计 5
16 19995 会计毕业考核 不计学分 ④毕业论文

 学士学位:凡参加学士学位英语考试成绩合格的本科毕业生,上表中3门学位课的平均分在70分以上且单科不低于65分,授予中南财经政法大学管理学学士学位。